Priser och information
Den korta turen tar ca 1 timma. Den kostar 120 kr för vuxna och barn fyllda 12 år, och 60 kr för barn 6 – 11 år. Barn ej fyllda 6 år, gratis i vuxens sällskap och behöver inte bokas in men vi vill att barn ska kunna gå själva och ha hjälm på huvudet samtidigt. Delvis rullstolsanpassat. 30 platser på förköp men vi kan ta in något flera.
Den långa turen tar 1,5 timma och är mera krävande. Den kostar 180 kr per person, samma för alla. Yngsta ålder 10 år. Max 20 personer per visning. Tänk på att här är gångarna mindre, du ska gå ner i en spiraltrappa 20 meter, trappan är belyst. Känner du obehag när du läser detta rekommenderar vi den korta turen istället. När man väl gått in i berget på den långa turen är det ingen återvändo bakåt utan bara att följa med!
Från och med säsongen 2025 är de flesta delar av gruvgångarna belysta.
Inga husdjur släpps in i gruvan förutom ledarhund i arbete.
Det är kallt i gruvan, som ett väl fungerande kylskåp, tag gärna med en tröja. Inga särskilda skor behövs, det är torrt där vi går.
Observera att det tillkommer serviceavgift på 15 kr per biljett till biljettföretaget.
En timma före visning stängs förköp, därefter kan du köpa biljett på plats i mån av tillgång.
Klicka på Köp biljett!
Korta turen ca en timma
| Maj | klockan |
| 2 | 11.00 |
| 9 | 11.00 |
| 16 | 11.00 |
| 23 | 11.00 |
| 30 | 11.00 |
| Juni | |
| 6 | 11.00 |
| 13 | 11.00 |
| 27 | 11.00 och 13.00 |
| 28 | 11.00 och 13.00 |
| 30 | 11.00 och 13.00 |
| Juli | Klockan |
| 1 | 11.00 |
| 2 | 11.00 och 13.00 |
| 3 | 11.00 och 13.00 |
| 4 | 11.00 |
| 5 | 11.00 |
| 7 | 11.00 och 13.00 |
| 8 | 11.00 |
| 9 | 11.00 och 13.00 |
| 10 | 11.00 och 13.00 |
| 11 | 11.00 |
| 12 | 11.00 |
| 14 | 11.00 och 13.00 |
| 15 | 11.00 |
| 16 | 11.00 och 13.00 |
| 17 | 11.00 och 13.00 |
| 18 | 11.00 |
| 19 | 11.00 |
| 21 | 11.00 och 13.00 |
| 22 | 11.00 |
| 23 | 11.00 och 13.00 |
| 24 | 11.00 och 13.00 |
| 25 | 11.00 |
| 26 | 11.00 |
| 28 | 11.00 och 13.00 |
| 29 | 11.00 |
| 30 | 11.00 och 13.00 |
| 31 | 11.00 och 13.00 |
| Augusti | |
| 1 | 11.00 |
| 2 | 11.00 |
| 4 | 11.00 och 13.00 |
| 5 | 11.00 och 13.00 |
| 6 | 11.00 |
| 7 | 11.00 och 13.00 |
| 8 | 11.00 |
| 9 | 11.00 |
| 15 | 11.00 |
| 16 | 11.00 |
| 22 | 11.00 |
| 29 | 11.00 |
| September | |
| 12 | 11.00 |
| 19 | 11.00 |
| 26 | 11.00 |
| Oktober | |
| 3 | 11.00 |
| 10 | 11.00 |
Långa turen ca 1,5 timma, minst 10 år
| Maj | Klockan |
| 7 | 18.00 |
| 14 | 18.00 |
| 21 | 18.00 |
| 28 | 18.00 |
| Juni | 18.00 |
| 4 | 18.00 |
| 11 | 18.00 |
| 18 | 18.00 |
| 25 | 18.00 |
| 30 | 18.00 |
| Juli | |
| 1 | 13.00 |
| 2 | 18.00 |
| 4 | 13.00 |
| 5 | 13.00 |
| 7 | 18.00 |
| 8 | 13.00 |
| 9 | 18.00 |
| 11 | 13.00 |
| 12 | 13.00 |
| 14 | 18.00 |
| 15 | 13.00 |
| 16 | 18.00 |
| 18 | 13.00 |
| 19 | 13.00 |
| 21 | 18.00 |
| 22 | 13.00 |
| 23 | 18.00 |
| 25 | 13.00 |
| 26 | 13.00 |
| 28 | 18.00 |
| 29 | 13.00 |
| 30 | 18.00 |
| Augusti | |
| 1 | 13.00 |
| 2 | 13.00 |
| 4 | 18.00 |
| 5 | 13.00 |
| 6 | 18.00 |
| 8 | 13.00 |
| 9 | 13.00 |
| 11 | 18.00 |
| 13 | 18.00 |
| 20 | 18.00 |
| 27 | 18.00 |
| September | |
| 3 | 18.00 |
| 10 | 18.00 |
| 17 | 18.00 |
| 24 | 18.00 |
| Oktober | |
| 1 | 18.00 |
| 8 | 18.00 |
| 15 | 18.00 |

